Pravila igrePitajte nas...Mapa sajtaForum Izvora
 
 

Niz raznih mogućnosti

02/02/2006

"... Mehanizam igre je sledeći: jednom kada je osobina na nizu više ništa ne može da utiče na nju, bez obzira šta se u međuvremenu desilo sa permanentom na kome je zapisana..."

 
 

Kako biste ocenili broj odgovorenih pitanja na sajtu?

Malo ih je, uglavnom ne pronađem odgovor

Može to i bolje, mada često nalazim odgovore

Odgovarajte i dalje samo na najčešća pitanja!

 
 

Tekstovi

 
 

Takmičarski deo

 
 

Rang-liste - Najbolji igrači Izvora magije

 
 

‹‹‹ Sezona 3   Sezona 1 ›››Sezona 2 - Poslednja promena 1/10/2007

RANG-LISTA – SEZONA 2 (ZAVRŠENA)

Poz. Ime RIM broj Broj mečeva Broj turnira Broj bodova Mesto
1 Aleksandar Mačak 120201 390 65/21 1450.70 Novi Sad
2 Miodrag Kitanović 120205 251 42/11 1450.07 Novi Sad
3 Vladimir Cucić 120401 103 20/8 1322.02 Niš
4 Goran Nikšić 120211 347 62/14 1276.19 Novi Sad
5 Aleksandar Novaković 120151 87 16/7 1270.42 Knić
6 Nikola Krstić 120408 132 30/9 1269.04 Niš
7 Slobodan Popović 120436 98 20/10 1258.39 Kruševac
8 Aleksandar Čabarkapa 120166 97 19/4 1237.30 Kragujevac
9 Ninko Radenković 120168 110 20/10 1233.36 Kragujevac
10 Đorđe Ilić 120404 52 9/5 1231.75 Niš
11 Marko Ranđelović 120347 56 9/3 1227.72 Beograd
12 Nemanja Mališ 120452 38 6 1226.47 Kragujevac
13 Nikola Ivković 120209 241 47/2 1223.62 Novi Sad
14 Vladimir Obradović 120333 49 10 1195.63 Beograd
15 Igor Trifunović 120210 218 46/5 1193.76 Novi Sad
16 Ognjen Popović 120437 85 18/3 1191.06 Kruševac
17 Marko Đurđević 120554 72 15/2 1189.25 Jagodina
18 Stefan Jovanović 120161 103 21/2 1171.63 Kragujevac
19 Aleksandar Pavković 120402 88 18/4 1168.22 Niš
20 Miloš Ilić 120418 122 30/5 1158.24 Niš
21 Aleksandar Zdravković 120179 63 14/1 1153.26 Kragujevac
22 Srđan Koljić 120348 39 8/1 1127.16 Beograd
23 Veljko Vasić 120157 62 13/3 1121.27 Jagodina
24 Mihajlo Karanović 120175 64 12/1 1117.31 Kragujevac
25 Marko Jokić 120269 132 24/3 1113.29 Novi Sad
26 Dušan Petković 120406 143 34/3 1110.31 Niš
27 Veljko Smiljanić 120308 50 10 1101.55 Požarevac
28 Predrag Momčilović 120557 56 12 1095.11 Jagodina
29 Todor Rosić 120337 56 12/2 1090.11 Beograd
30 Luka Novković 120721 56 12/1 1088.12 Beograd
31 Zoran Golek 120603 42 8 1084.34 Sremska Mitrovica
32 Mladen Jović 120268 61 13 1082.81 Novi Sad
33 Aleksandar Savić 120412 122 33/2 1082.32 Niš
34 Ivan Dimitrijević 120303 49 10 1081.97 Beograd
35 Stefan Slavić 120156 153 31/2 1081.10 Kragujevac
36 Bogdan Gavrilović 120310 71 14/2 1078.48 Beograd
37 Rajko Nedić 120315 71 13/3 1077.11 Beograd
38 Dejan Ćebetarević 120602 62 13 1074.82 Novi Sad
39 Vladimir Bećarević 120155 104 24 1073.97 Kragujevac
40 Pavle Pešić 120307 53 11 1070.38 Beograd
41 Nikola Cvetković 120405 31 9/1 1064.27 Niš
42 Slaviša Janković 120224 55 11 1057.11 Novi Sad
43 Vladimir Marković 120451 14 3/1 1055.17 Kragujevac
44 Milan Novaković 120159 28 7/1 1054.00 Knić
45 Miloš Stojšin 120225 20 4 1052.89 Bačka Topola
46 Marija Vasojević 120183 17 3 1045.42 Kragujevac
47 Nemanja Krstić 120314 41 9/1 1042.03 Beograd
48 Stefan Bašić 120208 48 13 1040.44 Novi Sad
49 Predrag Anev 120339 44 9 1036.98 Beograd
50 Nikola Savić 120165 78 16/3 1036.98 Jagodina
51 Dejan Blanarik 120376 37 8 1033.15 Novi Sad
52 Igor Milovanović 120338 16 3 1031.09 Beograd
53 Petar Đurđević 120558 17 4 1028.86 Jagodina
54 Ivan Ivković 120226 36 7 1026.65 Bačka Topola
55 Mihal Labat 120236 26 7 1026.24 Aradac
56 Nenad Nešković 120904 10 2 1025.93 Kragujevac
57 Milan Stankov 120239 18 4 1025.13 Turija
58 Adam Milenković 120416 73 18/1 1024.46 Niš
59 Vladislav Sudžum 120313 24 5/1 1023.61 Beograd
60 Andrej Basarić 120216 15 3/1 1023.23 Novi Sad
61 Mirko Katanić 120305 41 9 1022.75 Beograd
62 Predrag Mihić 120318 24 6/2 1022.13 Beograd
63 Ilija Smiljanić 120304 38 9 1019.19 Požarevac
64 Mihajlo Petrović 121025 69 18 1019.11 Kruševac
65 Petar Rašić 120432 38 12 1018.76 Niš
66 Dušan Dunđerov 120212 157 37/1 1016.66 Novi Sad
67 Aleksandar Pixiades 120267 30 8/2 1012.64 Novi Sad
68 Marko Pravdić 120170 12 3 1007.98 Kragujevac
69 Blagoje Miljković 120174 27 6 1007.48 Kragujevac
70 Lazar Milidrag 120701 22 5 1001.91 Beograd
71 Ivan Čiča 120713 13 3 1000.73 Beograd
72 Sebastijan Pavlović 120262 12 3 1000.72 Ruski Krstur
73 Marko Radovanov 120725 14 3 996.35 Beograd
74 Nebojša Ćalić 120270 14 3 993.78 Beograd
75 Aleksandar Milošević 120163 25 6 993.39 Jagodina
76 Milorad Babić 120328 40 9 992.48 Beograd
77 Ksenija Bećarević 120185 16 4 992.02 Kragujevac
78 Ilija Krstić 120154 39 8 991.52 Kragujevac
79 Stevan Marković 120553 31 8 991.15 Jagodina
80 Filip Vasić 121021 74 18/1 990.94 Kruševac
81 Nikola Đurić 120433 17 5 990.22 Niš
82 Nemanja Gajić 120622 55 12 987.78 Novi Sad
83 Miloš Milić 120153 73 17 986.93 Kragujevac
84 Darko Ristić 120177 23 6 985.51 Kragujevac
85 Nemanja Rabrenović 120334 39 9 984.91 Beograd
86 Janko Janošik 120352 30 7 984.84 Novi Sad
87 Deni Kosanović 120375 52 12/1 984.73 Novi Sad
88 Nemanja Tasić 120235 21 5 983.66 Pančevo
89 Dušan Andrijašević 120383 32 7 983.41 Novi Sad
90 Dušan Janjić 120312 24 6 981.31 Beograd
91 Miloš Stanojević 120317 16 4/1 980.63 Beograd
92 Andrija Jovanović 120427 51 15 980.57 Niš
93 Igor Trkulja 120421 37 10 980.04 Niš
94 Nikola Stojanović 120410 32 8 977.94 Niš
95 Aleksandar Bedov 120608 14 4 976.67 Novi Sad
96 Mario Milenković 120424 35 11 975.34 Niš
97 Dušan Jovanović 120215 35 8/1 975.22 Novi Sad
98 Filip Tutuš 120340 15 3 973.99 Beograd
99 Ignjat Vučković 120425 78 25/1 973.93 Niš
100 Dario Banjac 120214 13 3 973.27 Novi Sad
101 Ivan Lekić 120322 14 3 973.08 Beograd
102 Daniel Fat 120615 53 12 971.67 Sremska Mitrovica
103 Stefan Marković 120422 25 7 971.07 Niš
104 Aleksandar Nedeljković 120727 13 3 969.86 Beograd
105 Nikola Gavrilović 121028 25 7 969.57 Kruševac
106 Nebojša Jovanović 120266 18 5 964.74 Novi Sad
107 Anja Nikolić 120576 16 5 964.20 Beograd
108 Luka Kapičić 120709 12 3 963.70 Beograd
109 Dušan Stevanović 121029 20 6 963.05 Kruševac
110 Goran Damjanović 120232 12 3 961.83 Aradac
111 Uroš Đorđević 120194 11 2 961.54 Kragujevac
112 Andrej Stojšin 120206 25 6 952.71 Bačka Topola
113 Milan Petković 120411 44 11 952.29 Niš
114 Ivan Borić 120189 11 3 950.46 Kragujevac
115 Duško Dunđerov 120605 58 13 950.34 Novi Sad
116 Nikola Zorić 120420 24 7 950.29 Niš
117 Adam Petrović 120552 18 6 947.13 Jagodina
118 Stefan Rilak 121022 77 18/1 946.00 Kruševac
119 Nebojša Đuričić 120606 15 4 945.20 Novi Sad
120 Vladimir Veselinović 120751 25 6 942.47 Novi Sad
121 Predrag Novaković 120306 20 5 942.11 Beograd
122 Tomislav Jelić 120617 16 4 939.35 Novi Sad
123 Ilija Mandić 120620 24 6 937.50 Novi Sad
124 Dušan Jovanović 120182 10 3 936.08 Kragujevac
125 Miljan Milidrag 120712 14 3 934.13 Beograd
126 Miša Canić 120556 14 5 933.68 Jagodina
127 Nenad Vesić 120152 26 7 932.80 Kragujevac
128 Aleksandar Anđelić 120551 19 6 929.15 Jagodina
129 Tiamer Čizmadia 120202 34 9 927.35 Novi Sad
130 Žika Jovanović 120158 37 10 925.83 Kragujevac
131 Dušan Šajgaji 120618 36 8 923.97 Novi Sad
132 Božidar Đurđević 120560 16 4 922.03 Jagodina
133 Branislav Zarković 120335 34 8 921.61 Beograd
134 Aleksandar Mijuk 120233 10 3 920.84 Novi Sad
135 Đorđe Stevanović 120717 17 4 918.49 Beograd
136 Dejan Jović 120380 34 7 909.40 Novi Sad
137 Nina Blažević 120270 24 7 902.93 Novi Sad
138 Nemanja Šubarević 120409 18 5 899.59 Niš
139 Aleksandar Cvetković 120419 26 8 887.61 Niš
140 Milan Dunđerov 120213 49 11 874.90 Novi Sad
141 Luka Šobić 120623 24 6 869.67 Novi Sad
142 Zoran Tomić 121026 33 11 868.47 Kruševac
143 Pavle Mitić 120621 27 8 867.21 Novi Sad
144 Igor Perkov 120162 18 5 864.06 Kragujevac
145 Stevan Dinić 120430 33 12 862.18 Niš
146 Nemanja Mohenski 120415 31 14 857.40 Niš
147 Nemanja Proković 120160 35 7 850.46 Kragujevac
148 Bojan Bošković 121023 53 17 847.12 Kruševac
149 Zoran Šnajder 120394 29 7 845.00 Novi Sad
150 Petar Kalmar 120223 43 11 840.72 Novi Sad
151 Marko Knežević 120577 34 8 838.95 Kragujevac
152 Bora Andrijašević 120250 33 9 821.13 Novi Sad
153 Vladimir Andrejević 120423 60 20 815.24 Niš
154 Nenad Trajković 121027 30 10 810.15 Kruševac
155 Igor Vasković 120413 46 17 776.16 Niš

U rangiranju učestvuju samo igrači sa 10 i više odigranih (priznatih) mečeva. Spisak priznatih turnira koji su učestvovali u bodovanju za ovu listu možete pogledati ovde.

 
 
XHTML 1.0 Strict & CSS2
Copyright © 2005-2023 Izvorimagije.com